行业新闻
1、保洁服装日常工具清单(包括服装) | |||||||||
序号 | 名称 | 品牌 | 用途 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 | 使用寿命 |
1 | 工作服装 | 无 | 保洁工作时间穿着 | 套 | 12 | 100 | 1200 | 朝天门 | 2年 |
2 | 保洁工具车 | 无 | 放置保洁工具使用 | 个 | 6 | 240 | 1440 | 2年 | |
3 | 压水车 | 无 | 用于压干拖把水分 | 个 | 6 | 135 | 810 | 2年 | |
4 | 高压枪头 | 无 | 用于外围地面冲洗 | 个 | 1 | 100 | 100 | 2年 | |
高压水枪水管 | 无 | 配合高压枪头使用 | 圈 | 1 | 300 | 300 | (口子4分、6分,长55米) | 2年 | |
5 | 吸尘器 | 无 | 用于地毯吸尘 | 个 | 1 | 780 | 780 | 2年 | |
5 | 无尘毛巾 | 重庆 | 擦拭物品表面灰尘、污渍 | 张 | 30 | 5 | 150 | 0.5年 | |
6 | 水桶 | 重庆 | 用于装水拖地、擦拭使用 | 个 | 6 | 10 | 60 | 2年 | |
7 | 撮箕 | 无 | 用于放垃圾 | 个 | 6 | 5 | 30 | 2年 | |
8 | 扫把 | 白云 | 用于清扫地面 | 把 | 6 | 5 | 30 | 2年 | |
9 | 钢丝球 | 重庆 | 清除物体表面污渍 | 个 | 20 | 1 | 1 | 0.5年 | |
10 | 铲刀 | 白云 | 清除瓷砖、大理石、水泥地面等口香胶、水面污渍等 | 把 | 4 | 3 | 12 | 2年 | |
11 | 厕刷 | 重庆 | 清洗蹲位、马桶、便池、尿污等 | 把 | 5 | 4 | 20 | 2年 | |
12 | 长柄地刷 | 无 | 用于清洗外围地砖 | 把 | 10 | 6 | 60 | 3个月 | |
13 | 棉纱手套 | 无 | 用于玻璃等锐利物品收集保护手掌 | 双 | 10 | 3 | 30 | 3个月 | |
14 | 告示牌 | 白云 | 提示、说明、告知 | 个 | 4 | 15 | 60 | 2年 | |
15 | 抹水器 | 白云 | 用于洗地、雨天刮水、清理地面积水 | 个 | 2 | 7 | 14 | 2年 | |
16 | 垃圾袋(小) | 无 | 用于垃圾装袋 | 个 | 360 | 0.05 | 18 | 无 | |
17 | 垃圾袋(大) | 无 | 用于垃圾装袋 | 个 | 300 | 0.25 | 75 | 无 | |
18 | 云石铲刀 | 无 | 用于石材表面顽固污渍清理 | 把 | 6 | 10 | 60 | 2年 | |
19 | 抹水器伸缩杆 | 无 | 玻璃幕墙日常清洗 | 套 | 4 | 40 | 160 | 3米左右 | 2年 |
20 | 百洁布 | 无 | 用于日常清洁 | 张 | 20 | 1 | 20 | 无 | |
21 | 橡胶手套 | 无 | 使用化学药剂保护使用 | 双 | 10 | 5 | 50 | 1年 | |
22 | 雨靴 | 无 | 清洗外围地面时穿着 | 双 | 4 | 30 | 120 | 2年 | |
23 | 草帽 | 无 | 雨天使用 | 顶 | 4 | 6 | 24 | 1年 | |
24 | 雨衣 | 无 | 雨天使用 | 件 | 6 | 35 | 210 | 2年 | |
25 | 尘推架60 | 无 | 推尘 | 个 | 4 | 19 | 76 | 2年 | |
26 | 尘推布60 | 无 | 推尘 | 张 | 1 | 10 | 10 | 0.5年 | |
27 | 尘推架90 | 无 | 推尘 | 个 | 1 | 20 | 20 | 2年 | |
28 | 尘推布90 | 无 | 推尘 | 张 | 1 | 13 | 13 | 0.5年 | |
29 | 丝拖 | 无 | 拖地 | 个 | 4 | 25 | 100 | 0.5年 | |
30 | 竹扫把 | 无 | 扫地 | 个 | 3.5 | 20 | 70 | 1年 | |
31 | 铁丝 | 无 | 用于水管连接 | 斤 | 2 | 6 | 12 | 2年 | |
32 | 喷雾器 | 无 | 用于喷洒药剂 | 个 | 1 | 85 | 85 | 5月至10月每周一次,其余每月二次。 | 2年 |
33 | 玻璃刮 | 无 | 用于大厅玻璃擦拭 | 个 | 4 | 13 | 52 | 2年 | |
34 | 扬铲 | 无 | 用于运输垃圾 | 个 | 4 | 18 | 72 | 2年 | |
35 | 檀香炉 | 无 | 用于燃放檀香 | 个 | 4 | 13 | 52 | 2年 | |
小计 | 6660元 | ||||||||
备注 | 所有物品由专人统一保管,按照使用寿命折旧,二次领用时必须以旧换新。 | ||||||||
2、日常清洁剂消耗预算表(月度) | |||||||||
序号 | 名称 | 品牌 | 用途 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价 | ||
1 | 洗洁剂 | 无 | 用于清洗毛巾、工具等 | Kg | 25 | 1.8 | 45 | ||
2 | 洗衣粉 | 汰渍 | 用于清洗毛巾、工具等 | 1.8kg/包 | 4 | 10 | 40 | ||
3 | 洁厕剂 | 白云 | 清洁厕所污垢及污渍 | 加仑 | 1 | 22 | 22 | ||
4 | 不锈钢光亮剂 | 白云 | 不锈钢表面更光滑、明亮、不留痕印 | 加仑 | 1 | 45 | 45 | ||
5 | 玻璃清洗剂 | 白云 | 用于窗、镜、玻璃等多种硬质表面清洗 | 加仑 | 1 | 30 | 30 | ||
6 | 中性全能水 | 白云 | 用于清洁洗手盆、墙砖及地板等 | 加仑 | 2 | 25 | 50 | ||
7 | 除胶剂 | 无 | 用于多余胶的处理 | 瓶 | 3 | 12 | 36 | ||
8 | 草酸 | 无 | 用于卫生间及外围地面顽固污渍的处理 | 500g | 6 | 4 | 24 | ||
9 | 空气清新剂 | 无 | 用于电梯 | 瓶 | 5 | 6 | 30 | ||
10 | 檀香 | 无 | 用于1号楼及2号楼卫生间 | 盒 | 3 | 4 | 12 | ||
11 | 优氯净 | 广威 | 用于水池消杀 | 包 | 50KG | 280 | 280 | ||
12 | 镜头专用擦纸 | 无 | 用于擦拭镜头 | 包 | 20 | 6.5 | 130 | ||
13 | 杀虫剂 | 无 | 用于办公区域绿化杀虫 | 瓶 | 4 | 15.5 | 62 | ||
14 | 敌敌畏 | 无 | 用于外围绿化杀虫 | 瓶 | 4 | 10 | 40 | ||
15 | 84消毒剂 | 无 | 用于地毯消毒 | 瓶 | 1(7.6斤) | 23 | 23 | ||
小 计 | 869元 | ||||||||
- 上一个:一个保洁员的心得
- 下一个:注册一个上海的保洁公司的流程和所需要材料